Description
Stainless steel bands & Buckles-Jumbo band Specification
| Part No. | materials | Width | Thickness | Breaking Strength | Suitable Buckle |
| mm | mm | Kgs | mm | ||
| UBS-4.6 | 201/304/316SS | 4.6 | 0.25/0.35/0.5/0.7 | 100 | BL |
| UBS-7.9 | 201/304/316SS | 7.9 | 0.25/0.35/0.5/0.7 | 130 | BL |
| UBS-12 | 201/304/316SS | 12 | 0.25/0.35/0.5/0.7 | 190 | WL/TB |
| UBS-15 | 201/304/316SS | 15 | 0.25/0.35/0.5/0.7 | 210 | WL/TB |
| UBS-19 | 201/304/316SS | 19 | 0.25/0.35/0.5/0.7 | 760 | WL/TB |













