描述
不锈钢双芯电缆夹特点
1. 双重电缆管理:这些电缆夹设计用于将两根电缆固定在一起,从而降低电缆移动或损坏的风险。
2. 用途广泛: 这些电缆夹适用于各种电缆尺寸和类型,使其成为各种应用中电缆管理的多功能解决方案。
3.易于安装:不锈钢双电缆夹设计,易于安装,带有预钻孔和插槽,便于将它们连接到安装表面。
不锈钢双芯电缆夹图纸

不锈钢双芯电缆夹规格
| 系列 | 编号 | 适用电缆直径 | 外形尺寸(毫米) | |
| (毫米) | H | W | ||
| STCC-D 双 |
1723 | 17~23 | 36 | 55 |
| 1925 | 19~25 | 38 | 59 | |
| 2329 | 23~29 | 42 | 67 | |
| 2531 | 25~31 | 44 | 71 | |
| 2733 | 27~33 | 46 | 75 | |
| 2935 | 29~35 | 48 | 79 | |
| 3238 | 32~38 | 51 | 85 | |
| 3541 | 35~41.5 | 54 | 92 | |
| 3844 | 38~41.5 | 57 | 98 | |
| 4248 | 42~48 | 61 | 105 | |
| 4551 | 45~51 | 64 | 111 | |
| 4753 | 47~53 | 66 | 115 | |
| 4955 | 49~55 | 68 | 119 | |
| 5157 | 51~57 | 70 | 123 | |
| 5359 | 53~59 | 72 | 127 | |
| 5561 | 55~61 | 74 | 131 | |
| 5763 | 57~63 | 76 | 135 | |
| 5965 | 59~65 | 78 | 139 | |
| 6167 | 61~67 | 80 | 143 | |
| 6369 | 63~69 | 82 | 147 | |
| 6571 | 65~71 | 84 | 151 | |
| 6773 | 67~73 | 86 | 155 | |
| 6975 | 69~75 | 88 | 159 | |
| 7177 | 71~77 | 90 | 163 | |
| 7379 | 73~79 | 92 | 167 | |
| 7581 | 75~81 | 94 | 171 | |
| 7783 | 77~83 | 96 | 175 | |
| 7985 | 79~85 | 98 | 179 | |
| 8187 | 81~87 | 100 | 183 | |
| 8389 | 83~89 | 102 | 187 | |
| 8692 | 86~92 | 105 | 193 | |
| 8896 | 88~96 | 109 | 201 | |
| 9199 | 91~99 | 112 | 207 | |
| 96103 | 96~103 | 116 | 215 | |
| 99107 | 99~107 | 120 | 223 | |
| 103111 | 103~111 | 124 | 231 | |
| 107115 | 107~115 | 128 | 239 | |
| 111119 | 111~119 | 132 | 247 | |
| 115123 | 115~123 | 163 | 255 | |
| 119129 | 119~129 | 142 | 267 | |








